Liebherr LTM 1030/2
Základní technická data
| Nosnost | 35 t při 3 m radiu |
| Teleskopické rameno | 9,2 m – 30 m |
| Příhradová špička | 8,6 m – 15 m |
| Cestovní motor/jeřábový motor/výkon | M. Benz, 6-válec, turbo-Diesel, 210 kW |
| Pohon/řízení | 4 x 4 x 4 |
| Provozní hmotnost | 24 t |
| Celkové protivážení | 5,2 t |
Produktové dokumenty
Leibherr LTM 1030/2 – Technická data
Zátěžová tabulka
(klikněte pro plnou velikost)









