Liebherr LTM 1055/1
Základní technická data
| Nosnost | 55 t při 3 m radiu |
| Teleskopické rameno | 10,5 m – 40 m |
| Mřížka výložníku | 9,5 m – 16 m |
| Cestovní motor/jeřábový motor/výkon | Liebherr, 6-válec, turbo-Diesel, 270 kW |
| Pohon/řízení | 6 x 6 x 6 |
| Provozní hmotnost | 36 t |
| Celkové protivážení | 12 t |
Produktové dokumenty
Leibherr LTM 1055 – Technická data
Zátěžová tabulka
(klikněte pro plnou velikost)
Galerie









